Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

0151200049 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-0151200049-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0151200049 |
Beschreibung | PREMOFLEX 0.5 XFLEX LGT 305 TYPE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Positionen FFC, FPC Kabel 0,020" (0,50mm) 12,0" (304,8mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Anzahl der Leiter 4 |
Hersteller Molex | Raster 0,020" (0,50mm) |
Serie | Länge 12,0" (304,8mm) |
Verpackung Lose im Beutel | Länge - freiliegende Enden 0,157" (4,00mm) |
Status der Komponente Aktiv | Abschluss - Art Oberseitige Anschlüsse an beiden Seiten, rückseitige Verstärkung an beiden Seiten |
Kabeltyp FFC, FPC |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 0150200049 | Molex | 0 | 900-0150200049-ND | Fr. 1.64000 | Parametrisches Äquivalent |
| 0151660049 | Molex | 229 | 900-0151660049-ND | Fr. 2.24000 | Parametrisches Äquivalent |
| 05-04-A-0304-A-4-06-4-G | GCT | 0 | 2073-05-04-A-0304-A-4-06-4-G-ND | Fr. 0.61377 | Parametrisches Äquivalent |
| 05-04-A-0304-A-4-06-4-T | GCT | 0 | 2073-05-04-A-0304-A-4-06-4-T-ND | Fr. 0.54597 | Parametrisches Äquivalent |
| 05-04-A-0304-A-4-06-4-T-HF | GCT | 0 | 2073-05-04-A-0304-A-4-06-4-T-HF-ND | Fr. 0.62316 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 1.73465 | Fr. 1’734.65 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.73465 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.87516 |













