


0152660075 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM11372-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0152660075 |
Beschreibung | CABLE FFC/FPC 8POS 0.5MM 2" |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 8 Positionen FFC, FPC Kabel 0,020" (0,50mm) 2,000" (50,80mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0152660075 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | FFC, FPC | |
Anzahl der Leiter | 8 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Länge | 2,000" (50,80mm) | |
Länge - freiliegende Enden | 0,157" (4,00mm) | |
Abschluss - Art | Oberseitige Anschlüsse an beiden Seiten, rückseitige Verstärkung an beiden Seiten | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.52000 | Fr. 2.52 |
| 10 | Fr. 2.13600 | Fr. 21.36 |
| 25 | Fr. 2.00240 | Fr. 50.06 |
| 50 | Fr. 1.90660 | Fr. 95.33 |
| 100 | Fr. 1.81570 | Fr. 181.57 |
| 250 | Fr. 1.70192 | Fr. 425.48 |
| 500 | Fr. 1.62068 | Fr. 810.34 |
| 1’000 | Fr. 1.54336 | Fr. 1’543.36 |
| 3’000 | Fr. 1.42834 | Fr. 4’285.02 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 2.52000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 2.72412 |







