


0192210382 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM17597-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0192210382 |
Beschreibung | CONN RING FLAT 4/0AWG #3/8 CRIMP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Anschlüsse - Ringförmige Steckverbinder 3/8 Bolzen Flachseitig, rohrförmig (Batterieanschlüsse) 4/0 AWG Crimp |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0192210382 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anschlusstyp | Flachseitig, rohrförmig (Batterieanschlüsse) | |
Größe von Bolzen/Lasche | 3/8 Bolzen | |
Dicke | 0,135" (3,43mm) | |
Breite - äußere Kanten | 0,999" (25,37mm) | |
Länge - Insgesamt | 2,344" (59,54mm) | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Abschluss | Crimp | |
Drahtstärke | 4/0 AWG | |
Isolierung | Nicht isoliert | |
Merkmale | Für hohe Beanspruchung | |
Farbe | - | |
Kontaktmaterial | Kupfer | |
Kontaktoberfläche | - | |
Isolierungsdurchmesser | - | |
Material - Isolierung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 3.96000 | Fr. 3.96 |
| 10 | Fr. 3.36600 | Fr. 33.66 |
| 25 | Fr. 3.15520 | Fr. 78.88 |
| 50 | Fr. 3.00440 | Fr. 150.22 |
| 100 | Fr. 2.86100 | Fr. 286.10 |
| 250 | Fr. 2.68184 | Fr. 670.46 |
| 500 | Fr. 2.55388 | Fr. 1’276.94 |
| 1’000 | Fr. 2.43206 | Fr. 2’432.06 |
| 2’500 | Fr. 2.27997 | Fr. 5’699.93 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 3.96000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 4.28076 |





