
0781272010 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM26405TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) WM26405CT-ND - Gurtabschnitt (CT) WM26405DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0781272010 |
Beschreibung | CONN FFC VERT 20POS 0.5MM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 20 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, Vertikal - 1-seitig 0,020" (0,50mm) Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0781272010 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FFC, FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, Vertikal - 1-seitig | |
Anzahl der Positionen | 20 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,30mm | |
Höhe über Platine | 0,161" (4,10mm) | |
Verriegelungsfunktion | - | |
Typ der Kabelenden | Verjüngt | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Zinn-Wismut | |
Gehäusematerial | Flüssigkristallpolymer (LCP), glasverstärkt | |
Aktuatormaterial | - | |
Merkmale | - | |
Nennspannung | 50V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 0,5A | |
Kontaktoberflächendicke | 39,4µin (1,00µm) | |
Gehäusefarbe | Schwarz | |
Betätigerfarbe | - | |
Steckzyklen | 10 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.91000 | Fr. 0.91 |
| 10 | Fr. 0.77800 | Fr. 7.78 |
| 25 | Fr. 0.72920 | Fr. 18.23 |
| 50 | Fr. 0.69400 | Fr. 34.70 |
| 100 | Fr. 0.66090 | Fr. 66.09 |
| 250 | Fr. 0.61948 | Fr. 154.87 |
| 500 | Fr. 0.58990 | Fr. 294.95 |
| 1’000 | Fr. 0.56172 | Fr. 561.72 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.56906 | Fr. 1’138.12 |
| 4’000 | Fr. 0.54191 | Fr. 2’167.64 |
| 6’000 | Fr. 0.52664 | Fr. 3’159.84 |
| 10’000 | Fr. 0.50801 | Fr. 5’080.10 |
| 14’000 | Fr. 0.49611 | Fr. 6’945.54 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.91000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.98371 |




