
0923150808 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-0923150808-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0923150808 |
Beschreibung | 8CCT PICOFLEX 80MM LONG |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 8 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Buchse 0,263' (80,01mm, 3,15") |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0923150808 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Buchse | |
Anzahl der Positionen | 8 | |
Anzahl der Reihen | 1 | |
Raster - Steckverbinder | 0,050" (1,27mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 0,263' (80,01mm, 3,15") | |
Merkmale | - | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | 80,0µin (2,03µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.02000 | Fr. 1.02 |
| 10 | Fr. 0.86900 | Fr. 8.69 |
| 25 | Fr. 0.81400 | Fr. 20.35 |
| 50 | Fr. 0.77520 | Fr. 38.76 |
| 100 | Fr. 0.73810 | Fr. 73.81 |
| 250 | Fr. 0.69184 | Fr. 172.96 |
| 500 | Fr. 0.65880 | Fr. 329.40 |
| 1’000 | Fr. 0.62734 | Fr. 627.34 |
| 2’500 | Fr. 0.58807 | Fr. 1’470.17 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.02000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.10262 |










