
2059571071 | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-2059571071TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 900-2059571071CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 900-2059571071DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2059571071 |
Beschreibung | 1.25WB MLP PTG SR ST ASSY 10CKT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage 10 positionen 0,049" (1,25mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2059571071 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 4 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Riegelhalter | |
Kontaktlänge - Paarung | - | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,206" (5,23mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn-Wismut | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 39,4µin (1,00µm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn-Wismut | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA), Nylon, glasgefüllt | |
Merkmale | Platinenverriegelung, Lötbefestigung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Nennstrom (Ampere) | Variiert je nach Drahtstärke | |
Nennspannung | 50V | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 39,4µin (1,00µm) | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | Fr. 1.20000 | Fr. 1.20 |
10 | Fr. 1.02000 | Fr. 10.20 |
100 | Fr. 0.86700 | Fr. 86.70 |
500 | Fr. 0.77380 | Fr. 386.90 |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1’000 | Fr. 0.73634 | Fr. 736.34 |
2’000 | Fr. 0.70121 | Fr. 1’402.42 |
3’000 | Fr. 0.68144 | Fr. 2’044.32 |
5’000 | Fr. 0.65734 | Fr. 3’286.70 |
7’000 | Fr. 0.64193 | Fr. 4’493.51 |
10’000 | Fr. 0.62600 | Fr. 6’260.00 |
Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.20000 |
---|---|
Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.29720 |