


2147210021 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-2147210021TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 900-2147210021CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 900-2147210021DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2147210021 |
Beschreibung | ZERO-HACHI 0.8 HDR SR RA ETP AU |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2 Positionen Steckleiste Steckverbinder 0,031" (0,80mm) Oberflächenmontage, rechtwinklig Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2147210021 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Gegabelt | |
Stil | Platine an Kabel/Draht | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Abschluss | ||
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktoberfläche - Paarung | ||
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 3,94µin (0,100µm) | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Isolationshöhe | 0,063" (1,60mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Gold | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | Lötbefestigung | |
Nennstrom (Ampere) | Variiert je nach Drahtstärke | |
Nennspannung | 30V AC/DC | |
Anwendungen | - | |
Isoliermaterial | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Kontaktform | - | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.00000 | Fr. 1.00 |
| 10 | Fr. 0.84800 | Fr. 8.48 |
| 25 | Fr. 0.79520 | Fr. 19.88 |
| 50 | Fr. 0.75700 | Fr. 37.85 |
| 100 | Fr. 0.72090 | Fr. 72.09 |
| 250 | Fr. 0.67572 | Fr. 168.93 |
| 500 | Fr. 0.64348 | Fr. 321.74 |
| 1’000 | Fr. 0.61276 | Fr. 612.76 |
| 2’500 | Fr. 0.59042 | Fr. 1’476.05 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.16686 | Fr. 834.30 |
| 10’000 | Fr. 0.15890 | Fr. 1’589.00 |
| 15’000 | Fr. 0.15442 | Fr. 2’316.30 |
| 25’000 | Fr. 0.14895 | Fr. 3’723.75 |
| 35’000 | Fr. 0.14546 | Fr. 5’091.10 |
| 50’000 | Fr. 0.14185 | Fr. 7’092.50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.00000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.08100 |











