



5013310707 | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-5013310707TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 900-5013310707CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 900-5013310707DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5013310707 |
Beschreibung | CONN HEADER SMD 7POS 1MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage 7 positionen 0,039" (1,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 5013310707 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 4 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Riegelhalter | |
Kontaktlänge - Paarung | - | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,213" (5,40mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 40,0µin (1,02µm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA46), Nylon 4/6 | |
Merkmale | Automatische Bestückung, Lötmittelrückhaltung | |
Betriebstemperatur | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Natürlich | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Nennspannung | - | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | - | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Basis-Produktnummer |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | Fr. 0.57000 | Fr. 0.57 |
10 | Fr. 0.48400 | Fr. 4.84 |
100 | Fr. 0.41140 | Fr. 41.14 |
500 | Fr. 0.36724 | Fr. 183.62 |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1’100 | Fr. 0.30875 | Fr. 339.62 |
2’200 | Fr. 0.29400 | Fr. 646.80 |
3’300 | Fr. 0.28570 | Fr. 942.81 |
5’500 | Fr. 0.27559 | Fr. 1’515.75 |
7’700 | Fr. 0.26913 | Fr. 2’072.30 |
11’000 | Fr. 0.26245 | Fr. 2’886.95 |
27’500 | Fr. 0.24603 | Fr. 6’765.82 |
Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.57000 |
---|---|
Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.61617 |