



5019514500 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM6651TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) WM6651CT-ND - Gurtabschnitt (CT) WM6651DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5019514500 |
Beschreibung | CONN FFC VERT 45POS 0.5MM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 45 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, Vertikal - 1-seitig 0,020" (0,50mm) Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 5019514500 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FFC, FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, Vertikal - 1-seitig | |
Anzahl der Positionen | 45 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,30mm | |
Höhe über Platine | 0,159" (4,04mm) | |
Verriegelungsfunktion | Flip-Verschluss | |
Typ der Kabelenden | Gerade, Verjüngt | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberfläche | Zinn-Wismut | |
Gehäusematerial | Flüssigkristallpolymer (LCP), glasverstärkt | |
Aktuatormaterial | Polyamid (PA9T), Nylon 9T, glasgefüllt | |
Merkmale | - | |
Nennspannung | 50V | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 0,4A | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Gehäusefarbe | Weiß | |
Betätigerfarbe | Braun | |
Steckzyklen | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.53000 | Fr. 1.53 |
| 10 | Fr. 1.29700 | Fr. 12.97 |
| 25 | Fr. 1.21520 | Fr. 30.38 |
| 50 | Fr. 1.15720 | Fr. 57.86 |
| 100 | Fr. 1.10200 | Fr. 110.20 |
| 250 | Fr. 1.03296 | Fr. 258.24 |
| 500 | Fr. 0.98364 | Fr. 491.82 |
| 1’000 | Fr. 0.93760 | Fr. 937.60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.85257 | Fr. 1’705.14 |
| 4’000 | Fr. 0.81190 | Fr. 3’247.60 |
| 6’000 | Fr. 0.78902 | Fr. 4’734.12 |
| 10’000 | Fr. 0.76113 | Fr. 7’611.30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.53000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.65393 |






