
5055680381 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM26832TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) WM26832CT-ND - Gurtabschnitt (CT) WM26832DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5055680381 |
Beschreibung | CONN HEADER SMD 3POS 1.25MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 32 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage 3 positionen 0,049" (1,25mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 5055680381 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 4 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktlänge - Paarung | - | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,165" (4,20mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 3,90µin (0,099µm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Gold | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA), Nylon, glasgefüllt | |
Merkmale | Automatische Bestückung, Lötmittelrückhaltung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Nennstrom (Ampere) | Variiert je nach Drahtstärke | |
Nennspannung | 50V AC/DC | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | 7,4mm | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 3,90µin (0,099µm) | |
Anwendungen | Automobiltechnik, allgemeine Verwendung, Industrie | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.62000 | Fr. 0.62 |
| 10 | Fr. 0.53300 | Fr. 5.33 |
| 100 | Fr. 0.45280 | Fr. 45.28 |
| 500 | Fr. 0.40414 | Fr. 202.07 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’200 | Fr. 0.31206 | Fr. 374.47 |
| 2’400 | Fr. 0.29716 | Fr. 713.18 |
| 3’600 | Fr. 0.28878 | Fr. 1’039.61 |
| 6’000 | Fr. 0.27856 | Fr. 1’671.36 |
| 8’400 | Fr. 0.27203 | Fr. 2’285.05 |
| 12’000 | Fr. 0.26527 | Fr. 3’183.24 |
| 30’000 | Fr. 0.24868 | Fr. 7’460.40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.62000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.67022 |











