Direkter Ersatz

MDC97478GJ-P | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1589-MDC97478GJ-PTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MDC97478GJ-P |
Beschreibung | 1MSPS, 8-BIT ADC IN 6-LEAD TSOT- |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 8 Bit Analog/Digital-Wandler 1 Eingang 1 SAR TSOT-23-6 |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Bits | 8 | |
Abtastrate (pro Sekunde) | 1M | |
Anzahl der Eingänge | 1 | |
Eingangstyp | Eintakt- | |
Datenschnittstelle | Seriell | |
Konfiguration | S/H-ADC | |
Verhältnis - S/H:ADC | 1:1 | |
Anzahl von A/D-Wandlern | 1 | |
Architektur | SAR | |
Referenztyp | Supply | |
Spannung - Versorgung, analog | 3V bis 3,6V | |
Spannung - Versorgung, digital | 3V bis 3,6V | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TSOT-23-6 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 0.69384 | Fr. 346.92 |
| 1’000 | Fr. 0.67122 | Fr. 671.22 |
| 1’500 | Fr. 0.65990 | Fr. 989.85 |
| 2’500 | Fr. 0.64734 | Fr. 1’618.35 |
| 3’500 | Fr. 0.64001 | Fr. 2’240.03 |
| 5’000 | Fr. 0.63295 | Fr. 3’164.75 |
| 12’500 | Fr. 0.61776 | Fr. 7’722.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.69384 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.75004 |


