


MP20051DQ-LF-P | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1589-1059-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1589-1059-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1589-1059-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MP20051DQ-LF-P |
Beschreibung | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 8-QFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 1A 8-QFN (3x3) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MP20051DQ-LF-P Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang |
Herst. | Strom - Ruhestrom (Iq) 600 µA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 65dB bis 33dB (100 Hz bis 1MHz) |
Status der Komponente Aktiv | Steuerfunktionen Aktivieren |
Ausgangskonfiguration | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur, Unterspannungsabschaltung (UVLO) |
Ausgangstyp | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Anzahl der Regler 1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Eingang (max.) 5,5V | Gehäuse / Hülle 8-VDFN mit freiliegendem Pad |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 0,8V | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-QFN (3x3) |
Spannung - Ausgang (Max.) | Basis-Produktnummer |
Spannungsabfall (Max.) 0,28V bei 1A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MP20051DQ-LF-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 29 | 1589-1548-1-ND | Fr. 0.97000 | Parametrisches Äquivalent |
| MPQ20051DQ-AEC1-LF-P | Monolithic Power Systems Inc. | 351 | 1589-1268-1-ND | Fr. 1.75000 | Parametrisches Äquivalent |
| MPQ20051DQ-AEC1-LF-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 4’541 | 1589-1775-1-ND | Fr. 1.46000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.28000 | Fr. 1.28 |
| 10 | Fr. 0.93700 | Fr. 9.37 |
| 25 | Fr. 0.85120 | Fr. 21.28 |
| 100 | Fr. 0.75660 | Fr. 75.66 |
| 250 | Fr. 0.71152 | Fr. 177.88 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 0.68436 | Fr. 342.18 |
| 1’000 | Fr. 0.66197 | Fr. 661.97 |
| 1’500 | Fr. 0.65077 | Fr. 976.15 |
| 2’500 | Fr. 0.63835 | Fr. 1’595.88 |
| 3’500 | Fr. 0.63109 | Fr. 2’208.82 |
| 5’000 | Fr. 0.62411 | Fr. 3’120.55 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.28000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.38368 |

