
MPQ6532GVE-AEC1-Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1589-MPQ6532GVE-AEC1-ZTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1589-MPQ6532GVE-AEC1-ZCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1589-MPQ6532GVE-AEC1-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MPQ6532GVE-AEC1-Z |
Beschreibung | 5V TO 60V, THREE-PHASE BRUSHLESS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 28 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Mehrphasig Motortreiber Leistungs-MOSFET PWM, Schritt/Richtung 28-QFN (4x5) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MPQ6532GVE-AEC1-Z Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Motortyp - Schrittmotor | Mehrphasig | |
Motortyp - AC, DC | Bürstenlos DC (BLDC) | |
Funktion | Controller - kommutierung, richtungsmanagement | |
Ausgangskonfiguration | Vortreiber - Halbbrücke (3) | |
Schnittstelle | PWM, Schritt/Richtung | |
Technologie | Leistungs-MOSFET | |
Schrittauflösung | - | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Strom - Ausgang | 1A | |
Spannung - Versorgung | 5V bis 60V | |
Spannung - Last | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 28-VFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 28-QFN (4x5) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 3.10000 | Fr. 3.10 |
| 10 | Fr. 2.33800 | Fr. 23.38 |
| 25 | Fr. 2.14880 | Fr. 53.72 |
| 100 | Fr. 1.93980 | Fr. 193.98 |
| 250 | Fr. 1.84028 | Fr. 460.07 |
| 500 | Fr. 1.82792 | Fr. 913.96 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 1.64728 | Fr. 8’236.40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 3.10000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 3.35110 |

