Parametrisches Äquivalent

GRM033R71H681MA12D | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 490-16749-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 490-16749-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 490-16749-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | GRM033R71H681MA12D |
Beschreibung | CAP CER 680PF 50V X7R 0201 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 680 pF ±20% 50V Keramikkondensatoren X7R 0201 (0603 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | GRM033R71H681MA12D Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | ||
Temperaturkoeffizient | ||
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Merkmale | - | |
Klassifizierung | - | |
Anwendungen | ||
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 0201 (0603 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,024" x 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | - | |
Dicke (Max.) | 0,013" (0,33mm) | |
Leiterabstand | - | |
Leitungsstil | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.08000 | Fr. 0.08 |
| 10 | Fr. 0.01300 | Fr. 0.13 |
| 50 | Fr. 0.00840 | Fr. 0.42 |
| 100 | Fr. 0.00700 | Fr. 0.70 |
| 500 | Fr. 0.00494 | Fr. 2.47 |
| 1’000 | Fr. 0.00458 | Fr. 4.58 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 15’000 | Fr. 0.00369 | Fr. 55.35 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.08000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.08648 |


