Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

NSC5332A-26M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 644-NSC5332A-26MTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 644-NSC5332A-26MCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 644-NSC5332A-26MDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NSC5332A-26M |
Beschreibung | XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 26 MHz Beschnittene Sinuswelle TCXO Oszillator 1,8V 4-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannung - Versorgung 1,8V |
Herst. | Frequenzstabilität ±500 ppb |
Serie | Betriebstemperatur -30°C bis 85°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Versorgung (max.) 1,5mA |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Basisresonator | Gehäuse / Hülle 4-SMD, ohne Anschlüsse |
Typ | Größe / Dimension L x B: 0,063" x 0,047" (1,60mm x 1,20mm) |
Frequenz | Höhe - nach Einbau (max.) 0,022" (0,55mm) |
Ausgang Beschnittene Sinuswelle |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| KT1612A26000ACW18TBK | KYOCERA AVX | 0 | 478-KT1612A26000ACW18TBKCT-ND | Fr. 1.19000 | Parametrisches Äquivalent |
| LFTCXO073004 | IQD Frequency Products | 4’203 | 1923-LFTCXO073004CT-ND | Fr. 3.05000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.50000 | Fr. 1.50 |
| 10 | Fr. 1.30500 | Fr. 13.05 |
| 25 | Fr. 1.23440 | Fr. 30.86 |
| 50 | Fr. 1.18320 | Fr. 59.16 |
| 100 | Fr. 1.13420 | Fr. 113.42 |
| 250 | Fr. 1.07264 | Fr. 268.16 |
| 500 | Fr. 1.02828 | Fr. 514.14 |
| 1’000 | Fr. 0.98580 | Fr. 985.80 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.92210 | Fr. 2’766.30 |
| 6’000 | Fr. 0.88410 | Fr. 5’304.60 |
| 9’000 | Fr. 0.86261 | Fr. 7’763.49 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.50000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.62150 |












