Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich



BAV70W-QF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-BAV70W-QFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-BAV70W-QFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-BAV70W-QFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAV70W-QF |
Beschreibung | DIODE ARRAY GP 100V 175MA SOT323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar gemeinsame Kathoden 100 V 175mA Oberflächenmontage SC-70, SOT-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Nexperia USA Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodenkonfiguration | 1 Paar gemeinsame Kathoden | |
Technologie | Standard | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 100 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | 175mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.25 V @ 150 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 4 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 500 nA @ 80 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-70, SOT-323 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-323 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.17000 | Fr. 0.17 |
| 10 | Fr. 0.10200 | Fr. 1.02 |
| 50 | Fr. 0.07300 | Fr. 3.65 |
| 100 | Fr. 0.06320 | Fr. 6.32 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.02331 | Fr. 233.10 |
| 20’000 | Fr. 0.02094 | Fr. 418.80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.17000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.18377 |





