
BZX79-C5V1,133 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-6149-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-6149-3-ND - Band & Box (TB) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BZX79-C5V1,133 |
Beschreibung | DIODE ZENER 5.1V 400MW ALF2 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 5.1 V 400 mW ±5% Durchkontaktierung ALF2 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BZX79-C5V1,133 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | ||
Toleranz | ±5% | |
Leistung - Max. | 400 mW | |
Impedanz (max.) (Zzt) | 60 Ohms | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 2 µA @ 2 V | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 900 mV @ 10 mA | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 200°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | ALF2 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.14000 | Fr. 0.14 |
| 10 | Fr. 0.08500 | Fr. 0.85 |
| 50 | Fr. 0.06000 | Fr. 3.00 |
| 100 | Fr. 0.05190 | Fr. 5.19 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.02195 | Fr. 219.50 |
| 20’000 | Fr. 0.01970 | Fr. 394.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.14000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.15134 |



