Parametrisches Äquivalent



NJU7775F05-TE1# | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2129-NJU7775F05-TE1#TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NJU7775F05-TE1# |
Beschreibung | IC REG LINEAR 5V 150MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 150mA SOT-23-5 (MTP5) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 9V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 5V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,22V bei 100mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 35 µA | |
PSRR | 65dB (1kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 (MTP5) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.24591 | Fr. 737.73 |
| 6’000 | Fr. 0.23970 | Fr. 1’438.20 |
| 9’000 | Fr. 0.23659 | Fr. 2’129.31 |
| 15’000 | Fr. 0.23314 | Fr. 3’497.10 |
| 21’000 | Fr. 0.23112 | Fr. 4’853.52 |
| 30’000 | Fr. 0.22918 | Fr. 6’875.40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.24591 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.26583 |


