
NRF52811-QFAA-R7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4823-NRF52811-QFAA-R7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 4823-NRF52811-QFAA-R7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 4823-NRF52811-QFAA-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NRF52811-QFAA-R7 |
Beschreibung | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 48QFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | IC RF TxRx + MCU 802,15,4, Bluetooth Bluetooth v5.3, Thread 2,4GHz 48-VFQFN mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Typ | TxRx + MCU | |
HF-Familie/Standard | 802,15,4, Bluetooth | |
Protokoll | ||
Modulation | - | |
Frequenz | ||
Datenrate (Max.) | 2MBits/s | |
Leistung - Abgabe | 4dBm | |
Empfindlichkeit | -104dBm | |
Speichergröße | 192kB Flash, 24kB RAM | |
Serielle Schnittstellen | ADC, PDM, PWM, SPI, UART | |
Spannung - Versorgung | 1,7V bis 3,6V | |
Strom - Empfang | 4,6mA bis 5,2mA | |
Strom - Senden | 4,6mA bis 7mA | |
Betriebstemperatur | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 48-VFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 48-QFN (6x6) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.90000 | Fr. 2.90 |
| 10 | Fr. 2.50300 | Fr. 25.03 |
| 25 | Fr. 2.36520 | Fr. 59.13 |
| 100 | Fr. 2.17660 | Fr. 217.66 |
| 250 | Fr. 2.06336 | Fr. 515.84 |
| 500 | Fr. 1.98346 | Fr. 991.73 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 1.90812 | Fr. 1’908.12 |
| 2’000 | Fr. 1.83714 | Fr. 3’674.28 |
| 3’000 | Fr. 1.79755 | Fr. 5’392.65 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 2.90000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 3.13490 |

