


LPC811M001JDH16J | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 568-13156-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 568-13156-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 568-13156-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LPC811M001JDH16J |
Beschreibung | IC MCU 32BIT 8KB FLASH 16TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | ARM® Cortex®-M0+ LPC81xM Mikrocontroller IC 32-Bit 30MHz 8KB (8K x 8) FLASH 16-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Kernprozessor | ARM® Cortex®-M0+ | |
Kerngröße | 32-Bit | |
Geschwindigkeit | 30MHz | |
Verbindung | I2C, SPI, UART/USART | |
Peripheriekomponenten | Erkennung/Rücksetzung von Spannungsabfall, POR, PWM, WDT | |
Anzahl I/Os | 14 | |
Größe des Programmspeichers | ||
Typ des Programmspeichers | FLASH | |
EEPROM-Größe | - | |
RAM-Größe | 2K x 8 | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 1,8V bis 3,6V | |
Datenwandler | - | |
Oszillatortyp | Intern | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-TSSOP | |
Gehäuse / Hülle | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.16000 | Fr. 1.16 |
| 10 | Fr. 0.69500 | Fr. 6.95 |
| 25 | Fr. 0.65880 | Fr. 16.47 |
| 100 | Fr. 0.62170 | Fr. 62.17 |
| 250 | Fr. 0.61616 | Fr. 154.04 |
| 500 | Fr. 0.60984 | Fr. 304.92 |
| 1’000 | Fr. 0.56707 | Fr. 567.07 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.56628 | Fr. 1’415.70 |
| 5’000 | Fr. 0.56430 | Fr. 2’821.50 |
| 7’500 | Fr. 0.56232 | Fr. 4’217.40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.16000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.25396 |

