
ESTW015A0F41Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 555-ESTW015A0F41Z-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ESTW015A0F41Z |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 3.3V 50W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Isoliertes Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 3,3V 15A 36V - 75V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Isoliertes Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 36V | |
Spannung - Eingang (max.) | 75V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 15A | |
Leistung (W) | 50 W | |
Spannung - Isolation | 2.25 kV | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | Ferngesteuertes Ein/Aus, OCP, OTP, OVP, UVLO | |
Betriebstemperatur | - | |
Effizienz | - | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | 8-poliges DIP-Modul, 1/8-Brick-Format | |
Größe / Dimension | L x B x H: 2,28" x 0,90" x 0,34" (57,9mm x 22,8mm x 8,5mm) | |
Steuerfunktionen | Freigabe, Aktiv-Low | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 19.10000 | Fr. 19.10 |
| 5 | Fr. 18.38800 | Fr. 91.94 |
| 10 | Fr. 18.09100 | Fr. 180.91 |
| 36 | Fr. 17.55167 | Fr. 631.86 |
| 72 | Fr. 17.26611 | Fr. 1’243.16 |
| 108 | Fr. 17.10102 | Fr. 1’846.91 |
| 252 | Fr. 16.76087 | Fr. 4’223.74 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 19.10000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 20.64710 |

