



OSTOQ167151 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ED2790-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | OSTOQ167151 |
Beschreibung | TERM BLOCK HDR 16POS 5MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Positionen Anschlussblock Wannenstecker, Steckverbinder (4 Seiten) 0,197" (5,00mm) 90°, rechtwinklig Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | On Shore Technology Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Wannenstecker, Steckverbinder (4 Seiten) | |
Anzahl der Positionen | 16 | |
Positionen pro Ebene | 16 | |
Anzahl der Ebenen | 1 | |
Raster | 0,197" (5,00mm) | |
Steckleistenausrichtung | 90°, rechtwinklig | |
Kabeleingang am Stecker | - | |
Abschluss - Art | Lötverbindung | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Strom - IEC | - | |
Spannung - UL | 300 V | |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | |
Drahtstärke oder Bereich - mm² | - | |
Farbe | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 115°C | |
Oberfläche der Kontaktpaarung | Zinn | |
Merkmale | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Schrauben - Größe | - | |
Drehmoment - Schraube | - | |
Abisolierlänge | - | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Gehäusematerial | Thermoplast | |
Kontaktendlänge | 0,157" (4,00mm) | |
Isolationshöhe | 0,157" (4,00mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.86000 | Fr. 1.86 |
| 10 | Fr. 1.33800 | Fr. 13.38 |
| 25 | Fr. 1.16720 | Fr. 29.18 |
| 50 | Fr. 1.05760 | Fr. 52.88 |
| 100 | Fr. 0.96550 | Fr. 96.55 |
| 250 | Fr. 0.86836 | Fr. 217.09 |
| 500 | Fr. 0.81116 | Fr. 405.58 |
| 1’000 | Fr. 0.76570 | Fr. 765.70 |
| 5’000 | Fr. 0.69445 | Fr. 3’472.25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.86000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 2.01066 |




