
BC817-25LT3G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BC817-25LT3GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BC817-25LT3GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) BC817-25LT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BC817-25LT3G |
Beschreibung | TRANS NPN 45V 0.5A SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 50 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 45 V 500 mA 100MHz 300 mW Oberflächenmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BC817-25LT3G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Transistor-Typ | ||
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 500 mA | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 45 V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 700mV bei 50mA, 500mA | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | 100 nA (ICBO) | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 160 bei 100mA, 1V | |
Leistung - Max. | 300 mW | |
Frequenz - Übergang | 100MHz | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 (TO-236) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.13000 | Fr. 0.13 |
| 10 | Fr. 0.08400 | Fr. 0.84 |
| 100 | Fr. 0.05170 | Fr. 5.17 |
| 500 | Fr. 0.03758 | Fr. 18.79 |
| 1’000 | Fr. 0.03296 | Fr. 32.96 |
| 2’000 | Fr. 0.02906 | Fr. 58.12 |
| 5’000 | Fr. 0.02483 | Fr. 124.15 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.02095 | Fr. 209.50 |
| 20’000 | Fr. 0.01886 | Fr. 377.20 |
| 30’000 | Fr. 0.01779 | Fr. 533.70 |
| 50’000 | Fr. 0.01660 | Fr. 830.00 |
| 70’000 | Fr. 0.01589 | Fr. 1’112.30 |
| 100’000 | Fr. 0.01520 | Fr. 1’520.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.13000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.14053 |









