


MC7815BD2TR4G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MC7815BD2TR4GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MC7815BD2TR4GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MC7815BD2TR4GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MC7815BD2TR4G |
Beschreibung | IC REG LINEAR 15V 1A D2PAK-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1A D2PAK-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MC7815BD2TR4G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 35V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 15V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 2V bei 1 A (typisch) | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 8 mA | |
PSRR | 58dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-263-3, D2PAK (2 Pins + Lasche), TO-263AB | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | D2PAK-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.59000 | Fr. 0.59 |
| 10 | Fr. 0.42300 | Fr. 4.23 |
| 25 | Fr. 0.38040 | Fr. 9.51 |
| 100 | Fr. 0.33310 | Fr. 33.31 |
| 250 | Fr. 0.31064 | Fr. 77.66 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 800 | Fr. 0.28925 | Fr. 231.40 |
| 1’600 | Fr. 0.27946 | Fr. 447.14 |
| 2’400 | Fr. 0.27455 | Fr. 658.92 |
| 4’000 | Fr. 0.26912 | Fr. 1’076.48 |
| 5’600 | Fr. 0.26595 | Fr. 1’489.32 |
| 8’000 | Fr. 0.26289 | Fr. 2’103.12 |
| 20’000 | Fr. 0.25632 | Fr. 5’126.40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.59000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.63779 |


