


MOC8204SM | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MOC8204SM-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MOC8204SM |
Beschreibung | OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Transistor mit Basis Ausgang 4170Vrms 1 Kanal 6-SMD |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MOC8204SM Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | onsemi | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Isolation | 4170Vrms | |
Stromübertragungsverhältnis (min.) | 20% bei 10mA | |
Stromübertragungsverhältnis (max.) | - | |
Einschalt- / Ausschaltzeit (Typ.) | 5µs, 5µs | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | - | |
Eingangstyp | DC | |
Ausgangstyp | Transistor mit Basis | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 400V | |
Strom - Ausgang / Kanal | 100mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,15V | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 80 mA | |
Vce-Sättigung (max.) | 400mV | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 100°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-SMD, Knickflügel | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-SMD | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.80000 | Fr. 0.80 |
| 50 | Fr. 0.45300 | Fr. 22.65 |
| 100 | Fr. 0.41660 | Fr. 41.66 |
| 500 | Fr. 0.35134 | Fr. 175.67 |
| 1’000 | Fr. 0.32999 | Fr. 329.99 |
| 2’000 | Fr. 0.31186 | Fr. 623.72 |
| 5’000 | Fr. 0.29207 | Fr. 1’460.35 |
| 10’000 | Fr. 0.27973 | Fr. 2’797.30 |
| 25’000 | Fr. 0.26630 | Fr. 6’657.50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.80000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.86480 |



