


NCV8703MX18TCG | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | NCV8703MX18TCGOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) NCV8703MX18TCGOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) NCV8703MX18TCGOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NCV8703MX18TCG |
Beschreibung | IC REG LINEAR 1.8V 300MA 6-XDFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 300mA 6-XDFN (1,5x1,5) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | NCV8703MX18TCG Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,8V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 20 µA | |
PSRR | - | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Sanftanlauf, Unterspannungsabschaltung (UVLO) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-XFDFN | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-XDFN (1,5x1,5) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.31000 | Fr. 0.31 |
| 10 | Fr. 0.22000 | Fr. 2.20 |
| 25 | Fr. 0.19560 | Fr. 4.89 |
| 100 | Fr. 0.16920 | Fr. 16.92 |
| 250 | Fr. 0.15656 | Fr. 39.14 |
| 500 | Fr. 0.14894 | Fr. 74.47 |
| 1’000 | Fr. 0.14267 | Fr. 142.67 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.13492 | Fr. 404.76 |
| 6’000 | Fr. 0.13113 | Fr. 786.78 |
| 9’000 | Fr. 0.12923 | Fr. 1’163.07 |
| 15’000 | Fr. 0.12713 | Fr. 1’906.95 |
| 21’000 | Fr. 0.12590 | Fr. 2’643.90 |
| 30’000 | Fr. 0.12472 | Fr. 3’741.60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.31000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.33511 |











