


SL05T1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SL05T1GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SL05T1GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) SL05T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SL05T1G |
Beschreibung | TVS DIODE 5VWM 11VC SOT233 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 11V Klemme 5 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SL05T1G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 5V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 6V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 11V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 5 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 300W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | - | |
Kapazität bei Frequenz | 3,5pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.30000 | Fr. 0.30 |
| 10 | Fr. 0.18100 | Fr. 1.81 |
| 100 | Fr. 0.12960 | Fr. 12.96 |
| 500 | Fr. 0.09676 | Fr. 48.38 |
| 1’000 | Fr. 0.08610 | Fr. 86.10 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.07120 | Fr. 213.60 |
| 6’000 | Fr. 0.05520 | Fr. 331.20 |
| 30’000 | Fr. 0.05366 | Fr. 1’609.80 |
| 75’000 | Fr. 0.04870 | Fr. 3’652.50 |
| 150’000 | Fr. 0.04740 | Fr. 7’110.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.30000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.32430 |






