Direkter Ersatz
Upgrade
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

SMUN5211T3G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr.   | SMUN5211T3GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SMUN5211T3GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) SMUN5211T3GOSDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Hersteller   | |
Hersteller-Teilenummer   | SMUN5211T3G  | 
Beschreibung  | TRANS PREBIAS NPN 50V SC70-3  | 
Standardlieferzeit des Herstellers   | 28 Wochen  | 
Kundenreferenz   | |
Detaillierte Beschreibung  | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln mit Vorspannung NPN mit Vorspannung 50 V 100 mA 202 mW Oberflächenmontage SC-70-3 (SOT323)  | 
Datenblatt   | Datenblatt | 
EDA/CAD-Modelle  | SMUN5211T3G Modelle | 
Typ   | Beschreibung  | Alle auswählen  | 
|---|---|---|
Kategorie  | ||
Hersteller   | onsemi  | |
Serie  | -  | |
Verpackung  | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel®  | |
Status der Komponente  | Aktiv  | |
Transistor-Typ  | NPN mit Vorspannung  | |
Strom - Kollektor (Ic) (max.)  | 100 mA  | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.)  | 50 V  | |
Widerstände enthalten  | R1 und R2  | |
Widerstand - Basis (R1)  | 10 kOhms  | |
Widerstand - Emitter-Basis (R2)  | 10 kOhms  | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce  | 35 bei 5mA, 10V  | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic  | 250mV bei 300µA, 10mA  | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.)  | 500nA  | |
Leistung - Max.  | 202 mW  | |
Klasse  | Automobiltechnik  | |
Qualifizierung  | AEC-Q101  | |
Montagetyp  | Oberflächenmontage  | |
Gehäuse / Hülle  | SC-70, SOT-323  | |
Gehäusetyp vom Lieferanten  | SC-70-3 (SOT323)  | |
Basis-Produktnummer  | 
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.15000 | Fr. 0.15 | 
| 10 | Fr. 0.09400 | Fr. 0.94 | 
| 100 | Fr. 0.05790 | Fr. 5.79 | 
| 500 | Fr. 0.04220 | Fr. 21.10 | 
| 1’000 | Fr. 0.03708 | Fr. 37.08 | 
| 2’000 | Fr. 0.03277 | Fr. 65.54 | 
| 5’000 | Fr. 0.02809 | Fr. 140.45 | 
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis | 
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.02519 | Fr. 251.90 | 
| 20’000 | Fr. 0.02275 | Fr. 455.00 | 
| 30’000 | Fr. 0.02150 | Fr. 645.00 | 
| 50’000 | Fr. 0.02010 | Fr. 1’005.00 | 
| 70’000 | Fr. 0.01927 | Fr. 1’348.90 | 
| 100’000 | Fr. 0.01846 | Fr. 1’846.00 | 
| 250’000 | Fr. 0.01669 | Fr. 4’172.50 | 
| 500’000 | Fr. 0.01580 | Fr. 7’900.00 | 
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.15000 | 
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.16215 | 






