

ECQ-UAAF154K | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P14787-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ECQ-UAAF154K |
Beschreibung | CAP FILM 0.15UF 10% 275VAC RAD |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 0.15 µF Folienkondensatoren 275V Polypropylen (PP), metallisiert Radial |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ECQ-UAAF154K Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Obsolet | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±10% | |
Nennspannung - AC | 275V | |
Nennspannung - DC | - | |
Dielektrisches Material | ||
Betriebstemperatur | -40°C bis 110°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | ||
Größe / Dimension | L x B: 0,689" x 0,236" (17,50mm x 6,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,532" (13,50mm) | |
Abschluss | Leiterplattenstifte | |
Leiterabstand | 0,591" (15,00mm) | |
Anwendungen | EMI/RFI-Unterdrückung | |
Klassifizierung | X2 | |
Merkmale | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.38000 | Fr. 0.38 |
| 10 | Fr. 0.23300 | Fr. 2.33 |
| 50 | Fr. 0.17560 | Fr. 8.78 |
| 100 | Fr. 0.15780 | Fr. 15.78 |
| 500 | Fr. 0.12806 | Fr. 64.03 |
| 1’000 | Fr. 0.11888 | Fr. 118.88 |
| 3’000 | Fr. 0.10754 | Fr. 322.62 |
| 5’000 | Fr. 0.10334 | Fr. 516.70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.38000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.41078 |


