


ERJ-2RKF1301X | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P1.30KLTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) P1.30KLCT-ND - Gurtabschnitt (CT) P1.30KLDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ERJ-2RKF1301X |
Beschreibung | RES SMD 1.3K OHM 1% 1/10W 0402 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1.3 kOhms ±1% 0,1W, 1/10W Chipwiderstand 0402 (1005 metrisch) AutomobilzulassungAEC-Q200 Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ERJ-2RKF1301X Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | AutomobilzulassungAEC-Q200 | |
Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Gehäuse / Hülle | 0402 (1005 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Klassifizierung | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,016" (0,40mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Fehlerrate | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.08000 | Fr. 0.08 |
| 10 | Fr. 0.02200 | Fr. 0.22 |
| 25 | Fr. 0.01680 | Fr. 0.42 |
| 50 | Fr. 0.01340 | Fr. 0.67 |
| 100 | Fr. 0.01100 | Fr. 1.10 |
| 250 | Fr. 0.00856 | Fr. 2.14 |
| 500 | Fr. 0.00720 | Fr. 3.60 |
| 1’000 | Fr. 0.00613 | Fr. 6.13 |
| 5’000 | Fr. 0.00443 | Fr. 22.15 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.00351 | Fr. 35.10 |
| 20’000 | Fr. 0.00346 | Fr. 69.20 |
| 30’000 | Fr. 0.00343 | Fr. 102.90 |
| 50’000 | Fr. 0.00322 | Fr. 161.00 |
| 70’000 | Fr. 0.00311 | Fr. 217.70 |
| 100’000 | Fr. 0.00302 | Fr. 302.00 |
| 120’000 | Fr. 0.00294 | Fr. 352.80 |
| 240’000 | Fr. 0.00277 | Fr. 664.80 |
| 250’000 | Fr. 0.00276 | Fr. 690.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.08000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.08648 |


