


ISL28177FBZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ISL28177FBZ-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ISL28177FBZ |
Beschreibung | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 1 Schaltungen 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ISL28177FBZ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 0,2V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 600 kHz | |
Strom - Eingang, Bias | 200 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 150 µV | |
Strom - Versorgung | 1,18mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 30 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 6 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 40 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.36000 | Fr. 1.36 |
| 10 | Fr. 0.99400 | Fr. 9.94 |
| 25 | Fr. 0.90400 | Fr. 22.60 |
| 100 | Fr. 0.80450 | Fr. 80.45 |
| 250 | Fr. 0.75700 | Fr. 189.25 |
| 980 | Fr. 0.70545 | Fr. 691.34 |
| 1’960 | Fr. 0.68595 | Fr. 1’344.46 |
| 2’940 | Fr. 0.67619 | Fr. 1’988.00 |
| 5’880 | Fr. 0.66187 | Fr. 3’891.80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.36000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.47016 |

