
PS2815-4-V-A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 559-PS2815-4-V-A-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PS2815-4-V-A |
Beschreibung | OPTOISO 2.5KV 4CH TRANS 16-SSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Transistor Ausgang 2500Vrms 4 Kanal 16-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Ausgangstyp Transistor |
Hersteller Renesas Electronics Corporation | Spannung - Ausgang (Max.) 40V |
Verpackung Streifen | Strom - Ausgang / Kanal 40mA |
Status der Komponente Aktiv | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 1,15V |
Anzahl der Kanäle 4 | Strom - DC, Durchlass (If) (max.) 50 mA |
Spannung - Isolation 2500Vrms | Vce-Sättigung (max.) 300mV |
Stromübertragungsverhältnis (min.) 100% bei 1mA | Betriebstemperatur -55°C bis 100°C |
Stromübertragungsverhältnis (max.) 400% bei 1mA | Montagetyp Oberflächenmontage |
Einschalt- / Ausschaltzeit (Typ.) 7µs, 5µs | Gehäuse / Hülle 16-SOIC (0,173", 4,40mm Breite) |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) 4µs, 5µs | Gehäusetyp vom Lieferanten 16-SSOP |
Eingangstyp AC, DC | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 7.29000 | Fr. 7.29 |
| 10 | Fr. 5.56800 | Fr. 55.68 |
| 100 | Fr. 4.56290 | Fr. 456.29 |
| 500 | Fr. 4.12490 | Fr. 2’062.45 |
| 1’000 | Fr. 3.98274 | Fr. 3’982.74 |
| 2’000 | Fr. 3.86257 | Fr. 7’725.14 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 7.29000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 7.88049 |

