
BR25H080FVM-5ACTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-BR25H080FVM-5ACTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-BR25H080FVM-5ACTRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-BR25H080FVM-5ACTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BR25H080FVM-5ACTR |
Beschreibung | IC EEPROM 8KBIT SPI 8MSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | EEPROM Speicher IC 8Kbit SPI 20 MHz 8-MSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Speichertyp | Nicht-flüchtig | |
Speicherformat | ||
Technologie | EEPROM | |
Speichergröße | ||
Speicherorganisation | 1K x 8 | |
Speicherschnittstelle | SPI | |
Taktfrequenz | 20 MHz | |
Schreibzykluszeit - Wort, Seite | 3,5ms | |
Spannung - Versorgung | 1,7V bis 5,5V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-MSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.42000 | Fr. 0.42 |
| 10 | Fr. 0.39400 | Fr. 3.94 |
| 25 | Fr. 0.38400 | Fr. 9.60 |
| 50 | Fr. 0.37600 | Fr. 18.80 |
| 100 | Fr. 0.36780 | Fr. 36.78 |
| 250 | Fr. 0.35696 | Fr. 89.24 |
| 500 | Fr. 0.34870 | Fr. 174.35 |
| 1’000 | Fr. 0.34045 | Fr. 340.45 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.18186 | Fr. 545.58 |
| 6’000 | Fr. 0.17744 | Fr. 1’064.64 |
| 9’000 | Fr. 0.17487 | Fr. 1’573.83 |
| 15’000 | Fr. 0.17165 | Fr. 2’574.75 |
| 21’000 | Fr. 0.16955 | Fr. 3’560.55 |
| 30’000 | Fr. 0.16734 | Fr. 5’020.20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.42000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.45402 |

