
BU4S66G2-TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BU4S66G2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BU4S66G2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BU4S66G2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BU4S66G2-TR |
Beschreibung | IC SWITCH SPST-NOX1 280OHM 5SSOP |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1 Schaltkreise Schalt-IC 1:1 280Ohm 5-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BU4S66G2-TR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
Schalterkreis | SPST - Schließer | |
Multiplexer/Demultiplexer-Schaltkreis | 1:1 | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Durchlasswiderstand (Max.) | 280Ohm | |
Kanal-zu-Kanal-Anpassung (ΔRon) | - | |
Spannung - Versorgung, einzeln (V+) | 3V bis 18V | |
Spannung - Versorgung, doppelt (V±) | - | |
Schaltzeit (Ton, Toff) (Max.) | - | |
-3db Bandbreite | - | |
Ladungsinjektion | - | |
Kanal-Kapazität (CS(off), CD(off)) | 10pF | |
Strom - Verlust (IS(off)) (max.) | 300nA | |
Übersprechen | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 5-SSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.50000 | Fr. 0.50 |
| 10 | Fr. 0.35300 | Fr. 3.53 |
| 25 | Fr. 0.31600 | Fr. 7.90 |
| 100 | Fr. 0.27580 | Fr. 27.58 |
| 250 | Fr. 0.25660 | Fr. 64.15 |
| 500 | Fr. 0.24504 | Fr. 122.52 |
| 1’000 | Fr. 0.23553 | Fr. 235.53 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.22377 | Fr. 671.31 |
| 6’000 | Fr. 0.21802 | Fr. 1’308.12 |
| 9’000 | Fr. 0.21514 | Fr. 1’936.26 |
| 15’000 | Fr. 0.21195 | Fr. 3’179.25 |
| 21’000 | Fr. 0.21009 | Fr. 4’411.89 |
| 30’000 | Fr. 0.20829 | Fr. 6’248.70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.50000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.54050 |






