
MMSTA06T146 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMSTA06T146TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMSTA06T146CT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMSTA06T146DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMSTA06T146 |
Beschreibung | TRANS NPN 80V 0.5A SMT3 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 80 V 500 mA 100MHz 350 mW Oberflächenmontage SMT3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MMSTA06T146 Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 100 bei 100mA, 1V |
Herst. | Leistung - Max. 350 mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 100MHz |
Status der Komponente Nicht für Neukonstruktionen | Betriebstemperatur 150°C (TJ) |
Transistor-Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 500 mA | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 80 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SMT3 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 250mV bei 10mA, 100mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 1µA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SD1782KT146R | Rohm Semiconductor | 4’326 | 2SD1782KT146RCT-ND | Fr. 0.44000 | Direkter Ersatz |
| SSTA06T116 | Rohm Semiconductor | 6’442 | SSTA06T116CT-ND | Fr. 0.42000 | Ähnlich |
| MMBTA06-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMBTA06-FDICT-ND | Fr. 0.16000 | Direkter Ersatz |
| MMBTA06LT1G | onsemi | 118’915 | MMBTA06LT1GOSCT-ND | Fr. 0.12000 | Direkter Ersatz |
| PMBTA06,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2963-1-ND | Fr. 0.12000 | Direkter Ersatz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.44000 | Fr. 0.44 |
| 10 | Fr. 0.27100 | Fr. 2.71 |
| 100 | Fr. 0.17260 | Fr. 17.26 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.09890 | Fr. 296.70 |
| 6’000 | Fr. 0.09009 | Fr. 540.54 |
| 9’000 | Fr. 0.08560 | Fr. 770.40 |
| 15’000 | Fr. 0.08056 | Fr. 1’208.40 |
| 21’000 | Fr. 0.07757 | Fr. 1’628.97 |
| 30’000 | Fr. 0.07467 | Fr. 2’240.10 |
| 75’000 | Fr. 0.07011 | Fr. 5’258.25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.44000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.47564 |

