
RE1J002YNTCL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | RE1J002YNTCLTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) RE1J002YNTCLCT-ND - Gurtabschnitt (CT) RE1J002YNTCLDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RE1J002YNTCL |
Beschreibung | MOSFET N-CH 50V 200MA EMT3F |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 50 V 200mA (Ta) 150mW (Ta) Oberflächenmontage EMT3F (SOT-416FL) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RE1J002YNTCL Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 50 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 0,9V, 4,5V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 2,2Ohm bei 200mA, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 800mV bei 1mA | |
Vgs (Max.) | ±8V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 26 pF @ 10 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 150mW (Ta) | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | EMT3F (SOT-416FL) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.26000 | Fr. 0.26 |
| 10 | Fr. 0.16100 | Fr. 1.61 |
| 100 | Fr. 0.10110 | Fr. 10.11 |
| 500 | Fr. 0.07470 | Fr. 37.35 |
| 1’000 | Fr. 0.06616 | Fr. 66.16 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.05528 | Fr. 165.84 |
| 6’000 | Fr. 0.04979 | Fr. 298.74 |
| 9’000 | Fr. 0.04698 | Fr. 422.82 |
| 15’000 | Fr. 0.04383 | Fr. 657.45 |
| 21’000 | Fr. 0.04197 | Fr. 881.37 |
| 30’000 | Fr. 0.04015 | Fr. 1’204.50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.26000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.28106 |











