Upgrade
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Upgrade
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

RC2012F9093CS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1276-5438-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RC2012F9093CS |
Beschreibung | RES SMD 909K OHM 1% 1/8W 0805 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 56 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 909 kOhms ±1% 0,125W, 1/8W Chipwiderstand 0805 (2012 metrisch) Feuchtigkeitsbeständig Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RC2012F9093CS Modelle |
Kategorie | Merkmale Feuchtigkeitsbeständig |
Herst. | Temperaturkoeffizient ±100ppm/°C |
Serie | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gehäuse / Hülle 0805 (2012 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Widerstand | Größe / Dimension L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) |
Toleranz | Höhe - nach Einbau (max.) 0,026" (0,65mm) |
Leistung (W) | Anzahl der Anschlüsse 2 |
Zusammensetzung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| RCS2012F9093CS | Samsung Electro-Mechanics | 0 | RCS2012F9093CS-ND | Fr. 0.00907 | Upgrade |
| AR0805FR-07909KL | YAGEO | 0 | AR0805FR-07909KL-ND | Fr. 0.06303 | Direkter Ersatz |
| CR0805-FX-9093ELF | Bourns Inc. | 24’773 | 118-CR0805-FX-9093ELFCT-ND | Fr. 0.08000 | Direkter Ersatz |
| ERJ-6ENF9093V | Panasonic Industry | 68’485 | P909KCCT-ND | Fr. 0.09000 | Direkter Ersatz |
| RC0805FR-07909KL | YAGEO | 59’395 | 311-909KCRCT-ND | Fr. 0.08000 | Direkter Ersatz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’000’000 | Fr. 0.01159 | Fr. 23’180.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.01159 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.01253 |










