
FFSD-10-D-20.00-01-N | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SAM9360-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FFSD-10-D-20.00-01-N |
Beschreibung | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSY |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 20 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Buchse 1,67' (508,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FFSD-10-D-20.00-01-N Modelle |
Kategorie | Raster - Kabel 0,025" (0,64mm) |
Hersteller Samtec Inc. | Länge 1,67' (508,00mm) |
Serie | Merkmale Kodierstift |
Verpackung Lose im Beutel | Farbe Grau, Flachbandkabel |
Status der Komponente Aktiv | Abschirmung Ungeschirmt |
Steckverbindertyp Buchse an Buchse | Kabelabschluss IDC |
Anzahl der Positionen 20 | Kontaktoberfläche Gold |
Anzahl der Reihen 2 | Kontaktoberflächendicke 10,0µin (0,25µm) |
Raster - Steckverbinder 0,050" (1,27mm) | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 12.20000 | Fr. 12.20 |
| 10 | Fr. 11.31900 | Fr. 113.19 |
| 25 | Fr. 10.55560 | Fr. 263.89 |
| 50 | Fr. 9.76080 | Fr. 488.04 |
| 100 | Fr. 8.63920 | Fr. 863.92 |
| 250 | Fr. 7.66540 | Fr. 1’916.35 |
| 500 | Fr. 7.62180 | Fr. 3’810.90 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 12.20000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 13.18820 |


