



9W2TP24P0H001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1688-2000-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 9W2TP24P0H001 |
Beschreibung | FAN IMP MTRZD 221X71MM 24VDC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Lüfter Motorisierte Flügelräder 24V DC Rund - Durchm.: 221mm Kugel 622,0cfm (17,42m³/min) 4 Drahtleitungen |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 9W2TP24P0H001 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Nennwert | ||
Größe / Dimension | Rund - Durchm.: 221mm | |
Breite | 71,00mm | |
Luftstrom | 622,0cfm (17,42m³/min) | |
Statischer Druck | 2,130in H2O (530,6Pa) | |
Lagertyp | Kugel | |
Lüftertyp | ||
Merkmale | PWM-Steuerung, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | |
Rauschen | 71,5dB(A) | |
Leistung (W) | 80.4 W | |
Drehzahl | ||
Abschluss | 4 Drahtleitungen | |
Schutzart (IP) | ||
Betriebstemperatur | -13 bis 158°F (-25 bis 70°C) | |
Zulassungsbehörde | cURus, TUV | |
Gewicht | 2,6 lbs (1,2 kg) | |
Nennstrom (Ampere) | 3,35A | |
Spannungsbereich | 16 bis 36V DC | |
Material - Rahmen | Aluminium | |
Material - Klinge | Kunststoff | |
Lebensdauer bei Temp. | 40000 Std bei 60°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 407.98000 | Fr. 407.98 |
| 12 | Fr. 334.97000 | Fr. 4’019.64 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 407.98000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 441.02638 |





