
PC364NJ0000F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1855-1024-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1855-1024-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1855-1024-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PC364NJ0000F |
Beschreibung | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Transistor Ausgang 3750Vrms 1 Kanal 4-Mini-Flat |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannung - Ausgang (Max.) 80V |
Hersteller SHARP/Socle Technology | Strom - Ausgang / Kanal 50mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 1,2V |
Status der Komponente Aktiv | Strom - DC, Durchlass (If) (max.) 10 mA |
Anzahl der Kanäle 1 | Vce-Sättigung (max.) 200mV |
Spannung - Isolation 3750Vrms | Betriebstemperatur -30°C bis 100°C |
Stromübertragungsverhältnis (min.) 50% bei 500µA | Montagetyp Oberflächenmontage |
Stromübertragungsverhältnis (max.) 400% bei 500µA | Gehäuse / Hülle 4-SMD, Knickflügel |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) 4µs, 3µs | Gehäusetyp vom Lieferanten 4-Mini-Flat |
Eingangstyp AC, DC | Basis-Produktnummer |
Ausgangstyp Transistor |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.91000 | Fr. 0.91 |
| 10 | Fr. 0.63800 | Fr. 6.38 |
| 100 | Fr. 0.47360 | Fr. 47.36 |
| 500 | Fr. 0.40054 | Fr. 200.27 |
| 1’000 | Fr. 0.37665 | Fr. 376.65 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.34599 | Fr. 1’037.97 |
| 6’000 | Fr. 0.33040 | Fr. 1’982.40 |
| 9’000 | Fr. 0.32241 | Fr. 2’901.69 |
| 15’000 | Fr. 0.31340 | Fr. 4’701.00 |
| 21’000 | Fr. 0.30805 | Fr. 6’469.05 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.91000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.98371 |

