



TANGO28/0.1M/IPEX/S/S/35 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | TANGO28/0.1M/IPEX/S/S/35-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TANGO28/0.1M/IPEX/S/S/35 |
Beschreibung | 2.4GHZ 21MM PANEL MOUNT STUBBY A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2,45GHz Bluetooth, Wi-Fi Peitsche, gerade HF-Antenne 2,4GHz bis 2,5GHz 0dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Panelmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Siretta Ltd | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
HF-Familie/Standard | Bluetooth, WiFi | |
Frequenzgruppe | UHF (2GHz bis 3GHz) | |
Frequenz (Mitte/Band) | 2,45GHz | |
Frequenzbereich | 2,4GHz bis 2,5GHz | |
Antennentyp | Peitsche, gerade | |
Anzahl der Bänder | 1 | |
VSWR | 2 | |
Reflexionsdämpfung | - | |
Verstärkung | 0dBi | |
Merkmale | Kabel - 100mm | |
Abschluss | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Schutzart (IP) | - | |
Montagetyp | Panelmontage | |
Höhe (max.) | 0,484" (12,30mm) | |
Anwendungen | Bluetooth, Wi-Fi | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 10.90000 | Fr. 10.90 |
| 10 | Fr. 8.59400 | Fr. 85.94 |
| 25 | Fr. 8.01640 | Fr. 200.41 |
| 100 | Fr. 7.38220 | Fr. 738.22 |
| 250 | Fr. 7.07992 | Fr. 1’769.98 |
| 500 | Fr. 6.89772 | Fr. 3’448.86 |
| 1’000 | Fr. 6.74783 | Fr. 6’747.83 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 10.90000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 11.78290 |



