Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

SIT5000AI-GE-25E0-25.000000X | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1473-SIT5000AI-GE-25E0-25.000000XTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1473-SIT5000AI-GE-25E0-25.000000XCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1473-SIT5000AI-GE-25E0-25.000000XDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SIT5000AI-GE-25E0-25.000000X |
Beschreibung | MEMS OSC XO 25.0000MHZ SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 25 MHz LVCMOS TCXO Oszillator 2,5V Aktivieren/Deaktivieren 4-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Basisresonator | ||
Typ | ||
Frequenz | 25 MHz | |
Funktion | Aktivieren/Deaktivieren | |
Ausgang | LVCMOS | |
Spannung - Versorgung | 2,5V | |
Frequenzstabilität | ±5ppm | |
Absoluter Pull-Bereich (APR) | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Bandbreite des Streuspektrums | - | |
Strom - Versorgung (max.) | 33mA | |
Klassifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 4-SMD, ohne Anschlüsse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 4-SMD (2,7x2,4) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,106" x 0,094" (2,70mm x 2,40mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,031" (0,80mm) | |
Strom - Versorgung (deaktiviert) (max.) | 31mA | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.58000 | Fr. 2.58 |
| 10 | Fr. 2.23900 | Fr. 22.39 |
| 25 | Fr. 2.11760 | Fr. 52.94 |
| 50 | Fr. 2.03020 | Fr. 101.51 |
| 100 | Fr. 1.94630 | Fr. 194.63 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | Fr. 1.84068 | Fr. 460.17 |
| 500 | Fr. 1.76468 | Fr. 882.34 |
| 750 | Fr. 1.72172 | Fr. 1’291.29 |
| 1’250 | Fr. 1.66910 | Fr. 2’086.38 |
| 1’750 | Fr. 1.63535 | Fr. 2’861.86 |
| 2’500 | Fr. 1.60033 | Fr. 4’000.83 |
| 3’000 | Fr. 1.58274 | Fr. 4’748.22 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 2.58000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 2.78898 |




