
CSR1206FK50L0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CSR1206FK50L0TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) CSR1206FK50L0CT-ND - Gurtabschnitt (CT) CSR1206FK50L0DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CSR1206FK50L0 |
Beschreibung | RES 0.05 OHM 1% 1/2W 1206 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 50 mOhms ±1% 0,5W, 1/2W Chipwiderstand 1206 (3216 metrisch) Stromsensor Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CSR1206FK50L0 Modelle |
Kategorie | Merkmale Stromsensor |
Herst. | Temperaturkoeffizient ±100ppm/°C |
Serie | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Gehäuse / Hülle 1206 (3216 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Widerstand | Größe / Dimension L x B: 0,120" x 0,061" (3,05mm x 1,55mm) |
Toleranz | Höhe - nach Einbau (max.) 0,026" (0,65mm) |
Leistung (W) | Anzahl der Anschlüsse 2 |
Zusammensetzung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM1206-FX-R050ELF | Bourns Inc. | 8’153 | 118-CRM1206-FX-R050ELFCT-ND | Fr. 0.28000 | Direkter Ersatz |
| PF1206FKM7W0R05Z | YAGEO | 7’938 | 311-0.05NVCT-ND | Fr. 0.76000 | Upgrade |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.30000 | Fr. 0.30 |
| 10 | Fr. 0.19600 | Fr. 1.96 |
| 25 | Fr. 0.16640 | Fr. 4.16 |
| 50 | Fr. 0.14760 | Fr. 7.38 |
| 100 | Fr. 0.13140 | Fr. 13.14 |
| 250 | Fr. 0.11372 | Fr. 28.43 |
| 500 | Fr. 0.10264 | Fr. 51.32 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.09324 | Fr. 93.24 |
| 2’000 | Fr. 0.08524 | Fr. 170.48 |
| 3’000 | Fr. 0.08113 | Fr. 243.39 |
| 5’000 | Fr. 0.07648 | Fr. 382.40 |
| 7’000 | Fr. 0.07371 | Fr. 515.97 |
| 10’000 | Fr. 0.07100 | Fr. 710.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.30000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.32430 |


