
XZCBDXMDK161W | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1497-XZCBDXMDK161WTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1497-XZCBDXMDK161WCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1497-XZCBDXMDK161WDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XZCBDXMDK161W |
Beschreibung | 2.5X0.7MM BLUE/RED RT ANGLE SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Blau, Rot 465nm Blau, 630nm Rot LED-Indikator - Diskret 3,3V Blau, 1,95V Rot 4-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | GemeinsameAnode | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteck mit kuppelförmiger Oberseite | |
Linsengröße | 2,10mm x 0,70mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 3,3V Blau, 1,95V Rot | |
Strom - Test | 20mA Blau, 20mA Rot | |
Sichtwinkel | 130° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 460nm Blau, 645nm Rot | |
Merkmale | - | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Gehäuse / Hülle | 4-SMD, ohne Anschlüsse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 2,50mm x 1,00mm | |
Höhe (max.) | 0,85mm |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.70000 | Fr. 0.70 |
| 10 | Fr. 0.48700 | Fr. 4.87 |
| 100 | Fr. 0.35790 | Fr. 35.79 |
| 500 | Fr. 0.30030 | Fr. 150.15 |
| 1’000 | Fr. 0.28141 | Fr. 281.41 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.25716 | Fr. 771.48 |
| 6’000 | Fr. 0.24482 | Fr. 1’468.92 |
| 9’000 | Fr. 0.23850 | Fr. 2’146.50 |
| 15’000 | Fr. 0.23137 | Fr. 3’470.55 |
| 21’000 | Fr. 0.22713 | Fr. 4’769.73 |
| 30’000 | Fr. 0.22299 | Fr. 6’689.70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.70000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.75670 |

