
1N5817 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-4547-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-4547-3-ND - Band & Box (TB) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1N5817 |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 20V 1A DO41 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 20 V 1A Durchkontaktierung DO-41 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1N5817 Modelle |
Kategorie | Geschwindigkeit Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 500 µA @ 20 V |
Verpackung Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | Montagetyp |
Status der Komponente Obsolet | Gehäuse / Hülle |
Technologie | Gehäusetyp vom Lieferanten DO-41 |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 20 V | Betriebstemperatur - Übergang 150°C (max.) |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1A | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 450 mV @ 1 A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| STPS1L40ZF | STMicroelectronics | 0 | 497-16916-1-ND | Fr. 0.33000 | Vom Hersteller empfohlen |
| 1N5822 | STMicroelectronics | 31’140 | 497-11370-1-ND | Fr. 0.48000 | Ähnlich |
| 1N5817 | SMC Diode Solutions | 35’258 | 1655-1N5817CT-ND | Fr. 0.16000 | Ähnlich |
| 1N5817-T | Diodes Incorporated | 59’695 | 1N5817DICT-ND | Fr. 0.27000 | Ähnlich |
| 1N5817G | onsemi | 6’751 | 1N5817GOS-ND | Fr. 0.48000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.30000 | Fr. 0.30 |
| 10 | Fr. 0.18200 | Fr. 1.82 |
| 100 | Fr. 0.11440 | Fr. 11.44 |
| 500 | Fr. 0.08490 | Fr. 42.45 |
| 1’000 | Fr. 0.07532 | Fr. 75.32 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.06725 | Fr. 134.50 |
| 4’000 | Fr. 0.06045 | Fr. 241.80 |
| 6’000 | Fr. 0.05698 | Fr. 341.88 |
| 10’000 | Fr. 0.05308 | Fr. 530.80 |
| 14’000 | Fr. 0.05077 | Fr. 710.78 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.30000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.32430 |








