

LDK130M25R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-14021-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-14021-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-14021-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LDK130M25R |
Beschreibung | IC REG LINEAR 2.5V 300MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 300mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LDK130M25R Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,5V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,4V bei 300mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 60 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 120 µA | |
PSRR | 55dB (120Hz bis 10kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.55000 | Fr. 0.55 |
| 10 | Fr. 0.39400 | Fr. 3.94 |
| 25 | Fr. 0.35440 | Fr. 8.86 |
| 100 | Fr. 0.30980 | Fr. 30.98 |
| 250 | Fr. 0.28856 | Fr. 72.14 |
| 500 | Fr. 0.27584 | Fr. 137.92 |
| 1’000 | Fr. 0.26533 | Fr. 265.33 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.25236 | Fr. 757.08 |
| 6’000 | Fr. 0.24601 | Fr. 1’476.06 |
| 9’000 | Fr. 0.24283 | Fr. 2’185.47 |
| 15’000 | Fr. 0.23931 | Fr. 3’589.65 |
| 21’000 | Fr. 0.23725 | Fr. 4’982.25 |
| 30’000 | Fr. 0.23527 | Fr. 7’058.10 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.55000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.59455 |

