
| LM311DT | |
|---|---|
| DigiKey-Teilenr.  | 497-1569-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-1569-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-1569-6-ND - Digi-Reel® | 
| Hersteller  | |
| Hersteller-Teilenummer  | LM311DT | 
| Beschreibung | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 8SOIC | 
| Standardlieferzeit des Herstellers  | 10 Wochen | 
| Kundenreferenz  | |
| Detaillierte Beschreibung | Komparatoren Standard (allgemeine Verwendung) DTL, MOS, Open-Collector, Open-Emitter, RTL, TTL 8-SOIC | 
| Datenblatt  | Datenblatt | 
| EDA/CAD-Modelle | LM311DT Modelle | 
| Typ  | Beschreibung | Alle auswählen | 
|---|---|---|
| Kategorie | ||
| Hersteller  | STMicroelectronics | |
| Serie | - | |
| Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
| Status der Komponente | Aktiv | |
| Typ | Standard (allgemeine Verwendung) | |
| Anzahl der Elemente | 1 | |
| Ausgangstyp | DTL, MOS, Open-Collector, Open-Emitter, RTL, TTL | |
| Spannung - Versorgung, einzeln/doppelt(±) | 5V bis 30V, ±2,5V bis 15V | |
| Spannung - Eingangs-Offset (Max.) | 7,5mV bei ±15V | |
| Strom - Eingang, Bias (max.) | 0,25µA bei ±15V | |
| Strom - Ausgang (typ.) | 50mA | |
| Strom - Ruhestrom (max.) | 7,5mA | |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | |
| Laufzeitverzögerung (max.) | - | |
| Hysterese | - | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
| Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
| Montagetyp | Oberflächenmontage | |
| Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
| Basis-Produktnummer | 
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.27000 | Fr. 0.27 | 
| 10 | Fr. 0.18700 | Fr. 1.87 | 
| 25 | Fr. 0.16600 | Fr. 4.15 | 
| 100 | Fr. 0.14310 | Fr. 14.31 | 
| 250 | Fr. 0.13216 | Fr. 33.04 | 
| 500 | Fr. 0.12556 | Fr. 62.78 | 
| 1’000 | Fr. 0.12014 | Fr. 120.14 | 
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis | 
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.11440 | Fr. 286.00 | 
| 5’000 | Fr. 0.11094 | Fr. 554.70 | 
| 7’500 | Fr. 0.10921 | Fr. 819.08 | 
| 12’500 | Fr. 0.10729 | Fr. 1’341.12 | 
| 17’500 | Fr. 0.10617 | Fr. 1’857.97 | 
| 25’000 | Fr. 0.10509 | Fr. 2’627.25 | 
| 62’500 | Fr. 0.10277 | Fr. 6’423.12 | 
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.27000 | 
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.29187 | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 Einstellungen
        Einstellungen
     Schnelle Lieferung
                                    Schnelle Lieferung
                                 Kostenlose Lieferung
                                    Kostenlose Lieferung
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 Zahlungsmethoden
                                    Zahlungsmethoden
                                





 Marketplace-Produkt
                                    Marketplace-Produkt
                                


 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 Schweiz
Schweiz