
MJD45H11T4 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-6466-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-6466-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-6466-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MJD45H11T4 |
Beschreibung | TRANS PNP 80V 8A DPAK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln PNP 80 V 8 A 20 W Oberflächenmontage DPAK |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MJD45H11T4 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Transistor-Typ | ||
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 8 A | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 80 V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 1V bei 400mA, 8A | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | 10µA | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 40 bei 4A, 1V | |
Leistung - Max. | 20 W | |
Frequenz - Übergang | - | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-252-3, DPAK (2 Pins + Lasche), SC-63 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | DPAK | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.02000 | Fr. 1.02 |
| 10 | Fr. 0.64300 | Fr. 6.43 |
| 100 | Fr. 0.42370 | Fr. 42.37 |
| 500 | Fr. 0.32934 | Fr. 164.67 |
| 1’000 | Fr. 0.29896 | Fr. 298.96 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.26608 | Fr. 665.20 |
| 5’000 | Fr. 0.24575 | Fr. 1’228.75 |
| 7’500 | Fr. 0.23540 | Fr. 1’765.50 |
| 12’500 | Fr. 0.22377 | Fr. 2’797.12 |
| 17’500 | Fr. 0.21688 | Fr. 3’795.40 |
| 25’000 | Fr. 0.21026 | Fr. 5’256.50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.02000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.10262 |



