
P6KE440CA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-15647-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-15647-3-ND - Band & Box (TB) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | P6KE440CA |
Beschreibung | TVS DIODE 376VWM 602VC DO15 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 602V Klemme 1A Ipp TVS - Dioden Durchkontaktierung DO-204AC (DO-15) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | P6KE440CA Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 376V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 418V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 602V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 1A | |
Leistung - Spitzenimpulse | 600W | |
Netzleitungsschutz | Ja | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | 175pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | DO-204AC, DO-15, Axial | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.46000 | Fr. 0.46 |
| 10 | Fr. 0.39800 | Fr. 3.98 |
| 100 | Fr. 0.27280 | Fr. 27.28 |
| 500 | Fr. 0.21520 | Fr. 107.60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.15240 | Fr. 152.40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.46000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.49726 |


