


SMC30J28CA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-12217-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-12217-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-12217-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SMC30J28CA |
Beschreibung | TVS DIODE 28VWM 45.4VC SMC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 45,4V Klemme 66A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SMC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SMC30J28CA Modelle |
Kategorie | Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) 66A |
Herst. | Leistung - Spitzenimpulse 3000W (3kW) |
Serie | Netzleitungsschutz Nein |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Anwendungen Mehrzweck |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 175°C (TJ) |
Typ Zener | Montagetyp Oberflächenmontage |
Bidirektionale Kanäle 1 | Gehäuse / Hülle DO-214AB, SMC |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) 28V | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Spannung - Durchbruch (Min.) 31,1V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp 45,4V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0SMCJ28CA | Diotec Semiconductor | 3’000 | 4878-3.0SMCJ28CACT-ND | Fr. 1.03000 | Ähnlich |
| 5.0SMDJ28CA | Bourns Inc. | 9’558 | 5.0SMDJ28CABBCT-ND | Fr. 2.05000 | Ähnlich |
| SMC3K28CAHM3/57 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 4’250 | SMC3K28CAHM3/57GICT-ND | Fr. 2.80000 | Ähnlich |
| SMCJ28CA | Bourns Inc. | 13’730 | SMCJ28CABCT-ND | Fr. 0.85000 | Ähnlich |
| SMCJ28CA-Q | Bourns Inc. | 20’507 | 118-SMCJ28CA-QCT-ND | Fr. 1.04000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.53000 | Fr. 1.53 |
| 10 | Fr. 0.97100 | Fr. 9.71 |
| 100 | Fr. 0.65300 | Fr. 65.30 |
| 500 | Fr. 0.51638 | Fr. 258.19 |
| 1’000 | Fr. 0.47242 | Fr. 472.42 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.42486 | Fr. 1’062.15 |
| 5’000 | Fr. 0.39547 | Fr. 1’977.35 |
| 7’500 | Fr. 0.38050 | Fr. 2’853.75 |
| 12’500 | Fr. 0.36369 | Fr. 4’546.12 |
| 17’500 | Fr. 0.35815 | Fr. 6’267.62 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.53000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.65393 |

